<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimas Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.ultimas-noticias.com.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt</link>
	<description>As últimas notícias sem censura nem pressão editorial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sócrates agradece</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/socrates-agradece/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/socrates-agradece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[agradece]]></category>
		<category><![CDATA[sócrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:aeiou.expresso.pt://4d2bdf2e9be5862d650dae12a74a0c1c</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/socrates-agradece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O preço elevado do imobilismo</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-preco-elevado-do-imobilismo/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-preco-elevado-do-imobilismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[elevado]]></category>
		<category><![CDATA[imobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:aeiou.expresso.pt://7bca6548d1022aff04502bcadd4bcab1</guid>
		<description><![CDATA[A proposta de revisão constitucional do PSD, sendo má, tem um mérito: permitiria a discussão sobre os efeitos da Lei Fundamental no país que somos. Porém, a maioria dos políticos optou pela demagogia.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-preco-elevado-do-imobilismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incêndios: 17 fogos ativos, Sever do Vouga concentra mais de cem bombeiros</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/incendios-17-fogos-ativos-sever-do-vouga-concentra-mais-de-cem-bombeiros/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/incendios-17-fogos-ativos-sever-do-vouga-concentra-mais-de-cem-bombeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[ativos]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[cem]]></category>
		<category><![CDATA[concentra]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[fogos]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[sever]]></category>
		<category><![CDATA[vouga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c50cc65/l/0L0Sexpresso0Bpt0Cincendios0E170Efogos0Eativos0Esever0Edo0Evouga0Econcentra0Emais0Ede0Ecem0Ebombeiros0Ff596324/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa, 28 jul (Lusa) - Dezassete incêndios mantêm-se ativos no Norte e Centro de Portugal Continental, sendo o de Sever de Vouga (Aveiro) o que concentra mais meios, acima dos cem bombeiros, informa o portal da Autoridade Nacional da Proteção Civil.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c50cc65/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Inc%C3%AAndios%3A+17+fogos+ativos%2C+Sever+do+Vouga+concentra+mais+de+cem+bombeiros&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fincendios-17-fogos-ativos-sever-do-vouga-concentra-mais-de-cem-bombeiros%3Df596324" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Inc%C3%AAndios%3A+17+fogos+ativos%2C+Sever+do+Vouga+concentra+mais+de+cem+bombeiros&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fincendios-17-fogos-ativos-sever-do-vouga-concentra-mais-de-cem-bombeiros%3Df596324" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/77788724250/u/0/f/469897/c/32433/s/206621797/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/77788724250/u/0/f/469897/c/32433/s/206621797/a2.img"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/incendios-17-fogos-ativos-sever-do-vouga-concentra-mais-de-cem-bombeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposto sobre mais-valias entra hoje em vigor</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/imposto-sobre-mais-valias-entra-hoje-em-vigor/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/imposto-sobre-mais-valias-entra-hoje-em-vigor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[entra]]></category>
		<category><![CDATA[hoje]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[maisvalias]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.jornaldenegocios.pt://6ea426b3a40b9e9a9da60a60793592bf</guid>
		<description><![CDATA[O polémico diploma que duplica o imposto sobre os ganhos bolsistas entra hoje em vigor, depois da publicação, ontem, em Diário da República.<br /><br />2010-07-27 00:01]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/imposto-sobre-mais-valias-entra-hoje-em-vigor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joker: Chave</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/joker-chave/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/joker-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[chave]]></category>
		<category><![CDATA[joker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c415b52/l/0L0Sexpresso0Bpt0Cjoker0Echave0Ff595839/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa, 26 jul (Lusa) - O número do Joker sorteado hoje é o 1.244.747.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c415b52/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Joker%3A+Chave&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fjoker-chave%3Df595839" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Joker%3A+Chave&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fjoker-chave%3Df595839" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/75973518705/u/0/f/469897/c/32433/s/205609810/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75973518705/u/0/f/469897/c/32433/s/205609810/a2.img"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/joker-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horta e Costa: &#8220;Não consigo rever-me no estilo hostil da Telefónica&#8221;</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/horta-e-costa-nao-consigo-rever-me-no-estilo-hostil-da-telefonica/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/horta-e-costa-nao-consigo-rever-me-no-estilo-hostil-da-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[consigo]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[horta]]></category>
		<category><![CDATA[hostil]]></category>
		<category><![CDATA[não]]></category>
		<category><![CDATA[no]]></category>
		<category><![CDATA[reverme]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.jornaldenegocios.pt://e628217f91cbd228e4b11967ad4f6ab9</guid>
		<description><![CDATA[ O ex-presidente da Portugal Telecom (PT) Miguel Horta e Costa, que foi durante sete anos administrador da Telefónica, disse "estranhar" a hostilidade da operadora espanhola na disputa pela Vivo. <br /><br />2010-07-23 19:59]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/horta-e-costa-nao-consigo-rever-me-no-estilo-hostil-da-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergei Tretyakov (1956 &#8211; 2010)</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/sergei-tretyakov-1956-2010/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/sergei-tretyakov-1956-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[1956]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[sergei]]></category>
		<category><![CDATA[tretyakov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c37ac36/l/0L0Sexpresso0Bpt0Csergei0Etretyakov0E19560E20A10A0Ff594216/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[No dia em que o mundo soube da troca de espiões entre Rússia e EUA, morreu o agente duplo que mais ganhos<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c37ac36/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Sergei+Tretyakov++%281956+-+2010%29&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fsergei-tretyakov-1956-2010%3Df594216" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Sergei+Tretyakov++%281956+-+2010%29&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fsergei-tretyakov-1956-2010%3Df594216" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972835407/u/0/f/469897/c/32433/s/204975158/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972835407/u/0/f/469897/c/32433/s/204975158/a2.img"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/sergei-tretyakov-1956-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O país bipolar</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-pais-bipolar/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-pais-bipolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bipolar]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:aeiou.expresso.pt://f2a12450b5e4feaa7bca3c8c9cb3aa1c</guid>
		<description><![CDATA[É a isto que se chama pensar o futuro: metade do debate sobre o Estado da Nação em 2010 fez-se com base na realidade de 2008  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-pais-bipolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O livro dos rostos</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-livro-dos-rostos/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-livro-dos-rostos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[rostos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c228719/l/0L0Sexpresso0Bpt0Co0Elivro0Edos0Erostos0Ff5940A12/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Qual é o interesse de ter milhares de amigos virtuais?<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c228719/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=O+livro+dos+rostos&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fo-livro-dos-rostos%3Df594012" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=O+livro+dos+rostos&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fo-livro-dos-rostos%3Df594012" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972576290/u/0/f/469897/c/32433/s/203589401/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972576290/u/0/f/469897/c/32433/s/203589401/a2.img"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/o-livro-dos-rostos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sida: Gel vaginal com retroviral reduz risco de contágio entre mulheres com parceiros infetados &#8211; estudo</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/sida-gel-vaginal-com-retroviral-reduz-risco-de-contagio-entre-mulheres-com-parceiros-infetados-estudo/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/sida-gel-vaginal-com-retroviral-reduz-risco-de-contagio-entre-mulheres-com-parceiros-infetados-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[contágio]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[infetados]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[reduz]]></category>
		<category><![CDATA[retroviral]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[vaginal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c196039/l/0L0Sexpresso0Bpt0Csida0Egel0Evaginal0Ecom0Eretroviral0Ereduz0Erisco0Ede0Econtagio0Eentre0Emulheres0Ecom0Eparceiros0Einfetados0Eestudo0Ff594634/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Lisboa, 20 jul (Lusa) - Um gel vaginal contendo uma pequena percentagem do retroviral tenofovir pode reduzir em 54 por cento o risco de contaminação com o vírus da sida entre mulheres com parceiros infetados, revela um estudo divulgado em Viena, Áustria.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c196039/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Sida%3A+Gel+vaginal+com+retroviral+reduz+risco+de+cont%C3%A1gio+entre+mulheres+com+parceiros+infetados+-+estudo&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fsida-gel-vaginal-com-retroviral-reduz-risco-de-contagio-entre-mulheres-com-parceiros-infetados-estudo%3Df594634" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Sida%3A+Gel+vaginal+com+retroviral+reduz+risco+de+cont%C3%A1gio+entre+mulheres+com+parceiros+infetados+-+estudo&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fsida-gel-vaginal-com-retroviral-reduz-risco-de-contagio-entre-mulheres-com-parceiros-infetados-estudo%3Df594634" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972491954/u/0/f/469897/c/32433/s/202989625/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972491954/u/0/f/469897/c/32433/s/202989625/a2.img"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/sida-gel-vaginal-com-retroviral-reduz-risco-de-contagio-entre-mulheres-com-parceiros-infetados-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT comunica fim da oferta da Telefónica</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/pt-comunica-fim-da-oferta-da-telefonica/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/pt-comunica-fim-da-oferta-da-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comunica]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[fim]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.jornaldenegocios.pt://572342085ca9120b2a5ade91bcd0c0aa</guid>
		<description><![CDATA[A PT já comunicou ao mercado ter sido informada pela Telefónica que a oferta expirou. <br /><br />2010-07-17 15:24]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/pt-comunica-fim-da-oferta-da-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macquarie corta recomendação e avaliação dos bancos portugueses</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/macquarie-corta-recomendacao-e-avaliacao-dos-bancos-portugueses/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/macquarie-corta-recomendacao-e-avaliacao-dos-bancos-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[corta]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[macquarie]]></category>
		<category><![CDATA[portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[recomendação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.jornaldenegocios.pt://c83ad3c25fe0b8d3085c38caf3cfadab</guid>
		<description><![CDATA[A Macquarie reviu em baixa a recomendação e avaliação atribuída aos três maiores bancos nacionais cotados. Mas continua a considerar o BES "a melhor opção de investimento" na Península Ibérica. <br /><br />2010-07-16 11:39]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/macquarie-corta-recomendacao-e-avaliacao-dos-bancos-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve as suas crianças (de 17 a 24 de julho)</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/leve-as-suas-criancas-de-17-a-24-de-julho/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/leve-as-suas-criancas-de-17-a-24-de-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[julho]]></category>
		<category><![CDATA[leve]]></category>
		<category><![CDATA[suas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c055b3e/l/0L0Sexpresso0Bpt0Cleve0Eas0Esuas0Ecriancas0Ede0E170Ea0E240Ede0Ejulho0Ff593972/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[O verão já começou, o calor é muito, os mais novos estão de férias e surge o dilema de todos os anos: onde poderá ir com as suas crianças para passarem bons momentos juntos? O Expresso aponta aqui várias sugestões para resolver o seu problema.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/s/c055b3e/mf.gif'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2.html?title=Leve+as+suas+crian%C3%A7as+%28de+17+a+24+de+julho%29&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fleve-as-suas-criancas-de-17-a-24-de-julho%3Df593972" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=Leve+as+suas+crian%C3%A7as+%28de+17+a+24+de+julho%29&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.expresso.pt%2Fleve-as-suas-criancas-de-17-a-24-de-julho%3Df593972" target="_blank"><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972917565/u/0/f/469897/c/32433/s/201677630/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972917565/u/0/f/469897/c/32433/s/201677630/a2.img"/></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/leve-as-suas-criancas-de-17-a-24-de-julho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rss.feedsportal.com/c/32433/f/469897/e/1/s/c055b3e/l/0L0Sexpresso0Bpt0C0Cimv0C0A0C3320C6530Ckris10Ebd630Bjpg/kris1-bd63.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs volta a apostar na subida do euro face ao dólar</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/goldman-sachs-volta-a-apostar-na-subida-do-euro-face-ao-dolar/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/goldman-sachs-volta-a-apostar-na-subida-do-euro-face-ao-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[ao]]></category>
		<category><![CDATA[apostar]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>
		<category><![CDATA[na]]></category>
		<category><![CDATA[sachs]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.jornaldenegocios.pt://3cf48fb3ad4dc0c861ac803f725026da</guid>
		<description><![CDATA[O banco de investimento inverteu a sua perspectiva para o euro, pela segunda vez em dois meses, e volta a defender a subida do euro que antecipava a 9 de Junho.<br /><br />2010-07-15 10:05]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/economia/goldman-sachs-volta-a-apostar-na-subida-do-euro-face-ao-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreiteiro que destruiu IURD diz que entregou 104 mil euros &#8211; Diário de Notícias &#8211; Lisboa</title>
		<link>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/empreiteiro-que-destruiu-iurd-diz-que-entregou-104-mil-euros-diario-de-noticias-lisboa/</link>
		<comments>http://www.ultimas-noticias.com.pt/2010/07/geral/empreiteiro-que-destruiu-iurd-diz-que-entregou-104-mil-euros-diario-de-noticias-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[104]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[destruiu]]></category>
		<category><![CDATA[diário]]></category>
		<category><![CDATA[diz]]></category>
		<category><![CDATA[empreiteiro]]></category>
		<category><![CDATA[entregou]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[iurd]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=17593548307095</guid>
